Распиновка разъемов
Материал из VistaPedia
(Различия между версиями)
MadLord (обсуждение | вклад) (→Разъем подключения к CD-чейнжеру(или ТВ-тюнеру)) |
MadLord (обсуждение | вклад) (→Разъем подключения к CD-чейнжеру(или ТВ-тюнеру)) |
||
Строка 92: | Строка 92: | ||
На всех моделях магнитол также присутствует еще один разъем. Выглядит он одинаково, но подключение у него разное. В основном к данному разъему всегда подключается CD-чейнжер, но на дорестайлинговой магнитоле со встроенной навигацией(модели 86120-32500 и 86120-32501) этот разъем подключается к ТВ-тюнеру. | На всех моделях магнитол также присутствует еще один разъем. Выглядит он одинаково, но подключение у него разное. В основном к данному разъему всегда подключается CD-чейнжер, но на дорестайлинговой магнитоле со встроенной навигацией(модели 86120-32500 и 86120-32501) этот разъем подключается к ТВ-тюнеру. | ||
- | [[Файл:Разъем_С.JPG|мини|left|Разъем С(вид со стороны | + | [[Файл:Разъем_С.JPG|мини|left|Разъем С(вид со стороны гнезда)]] |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !colspan=8|Разъем B | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2|Пин | ||
+ | |rowspan=2|Назначение | ||
+ | |colspan=2|Цвет | ||
+ | |rowspan=2|Пин | ||
+ | |rowspan=2|Назначение | ||
+ | |colspan=2|Цвет | ||
+ | |- | ||
+ | |дорестайл | ||
+ | |рестайл | ||
+ | |дорестайл | ||
+ | |рестайл | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Звук(+ правый канал) | ||
+ | |красный | ||
+ | |черный | ||
+ | |7 | ||
+ | |Звук(- левый канал) | ||
+ | |белый | ||
+ | |зеленый | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Звук(+ левый канал) | ||
+ | |желтый | ||
+ | |белый | ||
+ | |8 | ||
+ | |GND(Земля) | ||
+ | |colspan=2|коричнево-белый | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |сигнальная земля | ||
+ | |colspan=2|в разъеме без оплетки | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Разъемы блока навигации == | == Разъемы блока навигации == | ||
== Разъемы ТВ-тюнера == | == Разъемы ТВ-тюнера == |
Версия 05:39, 8 июля 2011
Раздел "Медиа компоненты"Содержание |
Разъемы магнитолы на моделях выпуска 98-03гг. выпуска
Общие разъемы для всех моделей
Разъема А и В одинаковы для всех моделей магнитол. Они отвечают за питание и колонки. Есть только небольшое отличие в разъеме А - на рестайле пины 4 и 5 подключены к блоку навигации для вывода звука из него, а на дорестайле они не используются.
Разъем B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
1 | Передний правый динамик(+) | ядовито-зеленый | 6 | Передний левый динамик(-) | фиолетовый |
2 | Передний левый динамик(+) | розовый | 7 | GND(Земля) | коричневый |
3 | ACC | розово-синий | 8 | Усилитель антенны(выход +12В) | бело-красный |
4 | BAT | сине-желтый | 9 | Не используется | |
5 | Передний правый динамик(-) | синий | 10 | Не используется |
Разъем A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
1 | Задний правый динамик(+) | красный | 4 | CMP -(на блок навигации, только на рестайле) | фиолетовый |
2 | Задний левый динамик(+) | черный | 5 | CMP +(на блок навигации, только на рестайле) | яловито-зеленый |
3 | Задний правый динамик(-) | белый | 6 | Задний левый динамик(-) | желтый |
Разъем подключения к CD-чейнжеру(или ТВ-тюнеру)
На всех моделях магнитол также присутствует еще один разъем. Выглядит он одинаково, но подключение у него разное. В основном к данному разъему всегда подключается CD-чейнжер, но на дорестайлинговой магнитоле со встроенной навигацией(модели 86120-32500 и 86120-32501) этот разъем подключается к ТВ-тюнеру.
Разъем B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | ||
дорестайл | рестайл | дорестайл | рестайл | ||||
1 | Звук(+ правый канал) | красный | черный | 7 | Звук(- левый канал) | белый | зеленый |
2 | Звук(+ левый канал) | желтый | белый | 8 | GND(Земля) | коричнево-белый | |
3 | сигнальная земля | в разъеме без оплетки | 9 | ||||
4 | 10 | ||||||
5 | 11 | ||||||
6 | 12 |