Распиновка разъемов
Материал из VistaPedia
(Различия между версиями)
MadLord (обсуждение | вклад) (→Общие разъемы для всех моделей) |
MadLord (обсуждение | вклад) (→Общие разъемы для всех моделей) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan= | + | !colspan=6|Разъем B |
|- | |- | ||
|Пин | |Пин | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|1 | |1 | ||
|Передний правый динамик(+) | |Передний правый динамик(+) | ||
- | | | + | |ядовито-зеленый |
|6 | |6 | ||
|Передний левый динамик(-) | |Передний левый динамик(-) | ||
- | | | + | |фиолетовый |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Передний левый динамик(+) | |Передний левый динамик(+) | ||
- | | | + | |розовый |
|7 | |7 | ||
|GND(Земля) | |GND(Земля) | ||
- | | | + | |коричневый |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|ACC | |ACC | ||
- | | | + | |розово-синий |
|8 | |8 | ||
|Усилитель антенны(выход +12В) | |Усилитель антенны(выход +12В) | ||
- | | | + | |бело-красный |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|BAT | |BAT | ||
- | | | + | |сине-желтый |
|9 | |9 | ||
|Не используется | |Не используется | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|5 | |5 | ||
|Передний правый динамик(-) | |Передний правый динамик(-) | ||
- | | | + | |синий |
|10 | |10 | ||
|Не используется | |Не используется | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan= | + | !colspan=6|Разъем A |
|- | |- | ||
|Пин | |Пин | ||
|Назначение | |Назначение | ||
+ | |Цвет | ||
|Пин | |Пин | ||
|Назначение | |Назначение | ||
+ | |Цвет | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Задний правый динамик(+) | |Задний правый динамик(+) | ||
+ | |красный | ||
|4 | |4 | ||
|CMP -(на блок навигации, только на рестайле) | |CMP -(на блок навигации, только на рестайле) | ||
+ | |фиолетовый | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Задний левый динамик(+) | |Задний левый динамик(+) | ||
+ | |черный | ||
|5 | |5 | ||
|CMP +(на блок навигации, только на рестайле) | |CMP +(на блок навигации, только на рестайле) | ||
+ | |яловито-зеленый | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Задний правый динамик(-) | |Задний правый динамик(-) | ||
+ | |белый | ||
|6 | |6 | ||
|Задний левый динамик(-) | |Задний левый динамик(-) | ||
+ | |желтый | ||
|} | |} | ||
Версия 04:49, 8 июля 2011
Содержание |
Разъемы магнитолы на моделях выпуска 98-03гг. выпуска
Общие разъемы для всех моделей
Разъема А и В одинаковы для всех моделей магнитол. Они отвечают за питание и колонки. Есть только небольшое отличие в разъеме А - на рестайле пины 4 и 5 подключены к блоку навигации для вывода звука из него, а на дорестайле они не используются.
Разъем B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
1 | Передний правый динамик(+) | ядовито-зеленый | 6 | Передний левый динамик(-) | фиолетовый |
2 | Передний левый динамик(+) | розовый | 7 | GND(Земля) | коричневый |
3 | ACC | розово-синий | 8 | Усилитель антенны(выход +12В) | бело-красный |
4 | BAT | сине-желтый | 9 | Не используется | |
5 | Передний правый динамик(-) | синий | 10 | Не используется |
Разъем A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
1 | Задний правый динамик(+) | красный | 4 | CMP -(на блок навигации, только на рестайле) | фиолетовый |
2 | Задний левый динамик(+) | черный | 5 | CMP +(на блок навигации, только на рестайле) | яловито-зеленый |
3 | Задний правый динамик(-) | белый | 6 | Задний левый динамик(-) | желтый |